表一淄博辖区总体收结案与结案率情况 | ||||||||
地区 | 新收 | 已结 | 未结 | 结案率 | ||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
淄博辖区 | 66516 | 70635 | 57207 | 60972 | 19339 | 25131 | 74.74% | 70.81% |
表二淄博中院收结存案情况 | ||||||||
地区 | 新收 | 已结 | 未结 | 结案率 | ||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
淄博中院 | 7447 | 7948 | 6383 | 7278 | 1742 | 2002 | 78.56% | 78.43% |
表三区县法院收结存案情况 | ||||||||
法院 | 新收 | 已结 | 未结 | 结案率 | ||||
2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | 2018 | 2019 | |
淄川区法院 | 6814 | 7760 | 5903 | 6498 | 2050 | 2766 | 74.22% | 70.14% |
张店区法院 | 12941 | 12942 | 10388 | 10969 | 4659 | 6163 | 69.04% | 64.03% |
博山区法院 | 5709 | 5821 | 5526 | 5068 | 1336 | 1849 | 80.53% | 73.27% |
临淄区法院 | 8974 | 9880 | 7642 | 8434 | 3059 | 3275 | 71.41% | 72.03% |
周村区法院 | 4851 | 5629 | 4297 | 5079 | 1310 | 1890 | 76.64% | 72.88% |
桓台县法院 | 5411 | 5733 | 4510 | 5064 | 1603 | 2167 | 73.78% | 70.03% |
高青县法院 | 4626 | 4166 | 4302 | 3685 | 1127 | 1451 | 79.24% | 71.75% |
沂源县法院 | 5942 | 6604 | 5074 | 5574 | 1522 | 2146 | 76.93% | 72.20% |
高新区法院 | 3801 | 4152 | 3182 | 3323 | 931 | 1422 | 77.36% | 70.03% |
浏览次数:次